A<20 Ņikita Gorbatko Jelgavas roņi 91 17.68 1v
A<20 Teodors Lisovenko Pārlielupes roņi 98 28.59 2v
B 20-29 Aleksandrs Mihaiļenko Jelgavas roņi 81 25.21 1v
B 20-29 Aigars Ekša Pārlielupes roņi 85 25.32 2v
B 20-29 Andrejs Lukins Jelgavas roņi 84 26.46 3v
B 20-29 Kaspars Brākšs Rīga 81 36.12 4v
C 30-39 Eduards Lisovenko Pārlielupes roņi 22.13 1v
C 30-39 Ričards Beinardts Rīga 77 24.51 2v
D1 40-44 Aleksandrs Jakovļevs Jelgavas roņi 69 18.73 1v
D1 40-44 Valentīns Ivanovs Jelgavas roņi 66 21.76 2v
D1 40-44 Dainis Usāns Rīga 65 23.66 3v
D2 45-49 Andrejs Iļjuks Jelgavas roņi 64 18.56 1v
D2 45-49 Jevgēnijs Baženovs Rīga, Ogres roņi 60 19.98 2v
D2 45-49 Valērijs Kisļakovskis Jelgavas roņi 64 21.3 3v
D2 45-49 Ilgonis Ekša Pārlielupes roņi 61 26.56 4v
D2 45-49 Andrejs Matifonovs Rīga 63 diskv.
E1 50-54 Segejs Lukašenko Rīga 58 38.75 1v
E2 55-59 Aleksandrs Čebotkovs Mārupe 52 29.28 1v
E2 55-59 Kārlis Peļņa Rīga 49 29.28 1v
E2 55-59 Rihards Čiževskis Rīga 51 38.21 3v
F1 60-64 Vilis Ķempelis Pārlielupes R 47 34.37 2v
F1 60-64 Viktors Čaika Rīga 45 32.67 1v
F2 65-69 Gunārs Lapinskis Rīga, LatvR 40 37.18 1v
F2 65-69 Rolands Ozoliņš Rīga, LatvR 42 48.93 4v
F2 65-69 Valdis Stašāns Rīga 40 43.64 2v
F2 65-69 Aleksandrs Tarasovs Rīga 43 44.69 3v
G >70 Viktors Kamišāns Rīga, Latv R 37 39.4 1v +5sek
50m freestyle
женщины
D2 45-49 Baiba Strautmane Rīga 61 1.08,0 1v
E1 50-54 Olga Silova Ogres roņi 56 1.02.0 1v.Latv Rek
E1 50-54 Inga Ozoliņa Rīga, LatvR 57 1.19.0 2v
50m freestyle
мужчины
A<20 Ņikita Gorbatko Jelgavas roņi 91 32.54 1v
B 21-29 Aleksandrs Mihaiļenko Jelgavas roņi 81 44.21 1v
B 21-29 Andrejs Lukins Jelgavas roņi 84 44.72 2v
C 30-39 Aigars Sirmovičs Aizkraukle 70 45.7 1v
D1 40-44 Aleksandrs Jakovļevs Jelgavas roņi 69 36.93 1v
D1 40-44 Dainis Usāns Rīga 65 42.37 2v
D2 45-49 Valērijs Kisļakovskis Jelgavas roņi 64 33.97 1v
D2 45-49 Raitis Gultnieks Ogres roņi 63 35.45 2v
D2 45-49 Andrejs Harkovecs Jelgavas roņi 62 49.05 3v
F2 65-69 Gunārs Lapinskis Rīga, LatvR 40 1.12,0 1v
G >70 Viktors Kamišāns Rīga 37 1.04,0 1v